Boni-Arche-Camp 2021
Boni-Arche-Camp 2019

Zeitraum: | 29.07.2019 bis 08.08.2019 |
Ort: | Zeltplatz Schimborn in Mömbris |
Teilnehmer: | 42 |
Leiter: | 11 |
Boni-Arche-Camp 2018
Boni-Arche-Camp 2017
.jpg)
Zeitraum: | 29.07.2017 bis 08.08.2017 |
Ort: | Auf Krefzgen in Immendingen |
Teilnehmer: | 50 |
Leiter: | 16 |
Boni-Arche-Camp 2016
Boni-Arche-Camp 2015

Zeitraum: | 01.08.2015 bis 11.08.2015 |
Ort: | Zeltplatz Pfaffenberg in Melchingen |
Teilnehmer: | |
Leiter: | 15 |
Boni-Arche-Camp 2014
Boni-Arche-Camp 2013
Boni-Arche-Camp 2012

Zeitraum: | 28.07.2012 bis 07.08.2012 |
Ort: | Auf Krefzgen in Immendingen |
Teilnehmer: | 39 |
Leiter: | 12 |
Boni-Arche-Camp 2011

Zeitraum: | 31.07.2011 bis 10.08.2011 |
Ort: | Zeltplatz Pfaffenberg in Melchingen |
Teilnehmer: | 34 |
Leiter: | 12 |
Boni-Arche-Camp 2010

Zeitraum: | 30.07.2010 bis 10.08.2010 |
Ort: | Jugendzeltplatz Niental in Lausheim bei Stühlingen |
Teilnehmer: | 41 |
Leiter: | 13 |
Boni-Arche-Camp 2009

Zeitraum: | 01.08.2009 bis 11.08.2009 |
Ort: | Zeltplatz Pfaffenberg in Melchingen |
Teilnehmer: | 34 |
Leiter: | 11 |
Boni-Arche-Camp 2008

Zeitraum: | 26.07.2008 bis 04.08.2008 |
Ort: | Auf Krefzgen in Immendingen |
Teilnehmer: | 35 |
Leiter: | 11 |
Boni-Arche-Camp 2007
Boni-Arche-Camp 2006
Boni-Arche-Camp 2005
Boni-Arche-Camp 2004
Boni-Arche-Camp 2003
Boni-Arche-Camp 2002
Boni-Arche-Camp 2001
Boni-Arche-Camp 2000
Boni-Arche-Camp 1999
Boni-Arche-Camp 1998

Zeitraum: | 31.07.1998 bis 11.08.1998 |
Ort: | Zeltplatz Ursental in Nendingen |
Teilnehmer: | 49 |
Leiter: | 11 |
Boni-Arche-Camp 1997

Zeitraum: | 31.07.1997 bis 12.08.1997 |
Ort: | Zeltplatz am Reichenbachstausee in Spraitbach |
Teilnehmer: | 45 |
Leiter: | 10 |